報酬額一覧
対象人数 | 労務顧問 | 労働保険顧問 | 社会保険顧問 | 給与計算 |
---|---|---|---|---|
1~4人 | 6,930円 | 9,240円 | 9,240円 | 11,550円 |
5~9人 | 10,890円 | 14,520円 | 14,520円 | 18,150円 |
10~14人 | 13,860円 | 18,480円 | 18,480円 | 23,100円 |
15~19人 | 16,830円 | 22,440円 | 22,440円 | 28,050円 |
20~24人 | 19,800円 | 26,400円 | 26,400円 | 33,000円 |
25~29人 | 22,770円 | 30,360円 | 30,360円 | 37,950円 |
30~34人 | 25,740円 | 34,320円 | 34,320円 | 42,900円 |
35~39人 | 28,710円 | 38,280円 | 38,280円 | 47,850円 |
40~44人 | 30,690円 | 40,920円 | 40,920円 | 51,150円 |
45~49人 | 32,670円 | 43,560円 | 43,560円 | 54,450円 |
50~54人 | 34,650円 | 46,200円 | 46,200円 | 57,750円 |
55~59人 | 36,630円 | 48,840円 | 48,840円 | 61,050円 |
60~64人 | 38,610円 | 51,480円 | 51,480円 | 64,350円 |
65~69人 | 40,590円 | 54,120円 | 54,120円 | 67,650円 |
70~74人 | 42,570円 | 56,760円 | 56,760円 | 70,950円 |
75~79人 | 44,550円 | 59,400円 | 59,400円 | 74,250円 |
80人以上 | 応相談 |
※上記は月額(消費税込)です
※上記をセットでお申込みいただいた場合は割引の適用があります
労務顧問には、
- 労務管理全般の相談及びその対応
- 社内書類の整備(労働条件通知書、入社・秘密保持誓約書、労使協定(36協定等)など)
- 監督官庁が行う調査への立会い
- 法改正等の情報提供
の業務が含まれています
労働保険顧問には、
- 「労務顧問」の一部
- 雇用保険に関する入退社等の適用手続き
- 労災保険/雇用保険に関する保険給付手続き
- 労働保険年度更新
の業務が含まれています
社会保険顧問には、
- 「労務顧問」の一部
- 健康保険・厚生年金保険に関する入退社等の適用手続き
- 健康保険に関する保険給付の手続き
- 算定基礎届、賞与支払届の提出
の業務が含まれています
給与計算には、
- 毎月の給与計算処理
- 給与支給控除一覧表、振込一覧表等の帳票類の発行
- 社員様各人の給与明細書の発行
- 退職者の源泉徴収票の発行
の業務が含まれています